Cotisation annuelle |
||
Adultes | Frs. | 120.- |
Juniors (jusqu'à 20 ans) | Frs. | 80.- |
Membres passifs | Frs. | 30.- |
Membres d’honneur | Frs. | 0.- |
Licence Swiss-badminton Adulte - facultative | Frs. | 120.- |
Adhésion Swiss-badminton U15 - obligatoire | Frs. | 20.- |
Adhésion Swiss-badminton U19 - obligatoire | Frs. | 40.- |
Finance d’entrée au Club |
||
Adultes | Frs. | 50.- |
Juniors | Frs. | 20.- |
Rabais pour une inscription en cours de saison |
||
janvier – février | - 30 % | |
mars – mai | - 50 % | |
juin – juillet | - 100 % | |
Divers |
||
Boîte de volants en plastique (Yonex Mavis-350) | Frs. | 13.- |
Boîte de volants en plastique (Yonex Mavis-600) | Frs. | 15.- |
Boîte de volants en plume (Yonex AS 30-3) | Frs. | 20.- |
Boîte de volants en plume (Yonex TR) | Frs. | 15.- |
![]() |
![]() |
![]() |